類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5090TDYBEV |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 6673*2160*2900 | |
整備質(zhì)量(kg) | 6070 | |
額定質(zhì)量(kg) | 2430 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 8995 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號(hào) | EQ1090KACEV |
底盤制造商 | 成都中車電機(jī)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TZ290XSZ | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 145 | |
軸距(mm) | 3800 | |
最高行駛速度(km/h) | 90 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 6.5 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
純電動(dòng)多功能抑塵車(方罐) 6.5方(霧炮30~40米)
類別項(xiàng)目參數(shù)或配置整 車 參 數(shù)產(chǎn)品型號(hào)KLF5090TDYBEV外形尺寸【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】6673*2160*2900整備質(zhì)量(kg)6070額定質(zhì)量(kg)2430最大總質(zhì)量(kg)8995
咨詢熱線:135 9782 0812-李經(jīng)理
獲取該車型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車