類別 | 項目 | 參數或配置 |
整 車 參 數 | 產品型號 | KLF5031ZZZS6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 5230,5070,5030*1600,1630,1710*2020,2350,238 0 | |
整備質量(kg) | 2660,2420 | |
最大總質量(kg) | 3495 | |
額定質量(kg) | 705,945 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型號 | SC1031XDD65 |
底盤制造商 | 二類 重慶長安汽車股份有限公司 | |
發動機型號 | SC1031XDD65 國 VI 排放,汽油發動機 | |
發動機功率(kW) | 82 | |
軸距(mm) | 2990 | |
最高行駛速度(km/h) | 80 | |
工作速度(km/h) | 發動機轉速 850 r/min | |
專 用 參 數 | 罐體有效容積(m3) | 4 |
液壓系統壓力(MP) | 16 | |
操作方式 |
電控/遙控 | |
一次進料循環時間 |
≤16 s | |
卸料時間 |
≤60 s |
長安無泄漏(后雙輪) 4方
類別項目參數或配置整 車 參 數產品型號KLF5031ZZZS6外形尺寸【長×寬× 高(mm)】5230,5070,5030*1600,1630,1710*2020,2350,2380整備質量(kg)
咨詢熱線:135 9782 0812-李經理
獲取該車型報價及方案
預約看車